
詳細說明:
加藥裝置分用戶
用戶名稱 | 型 號 | 數量 |
西安恒力熱能工程有限責任公司 | TA115-450-60T/H | 20 |
陜西煤化工集團神木電化發展有限公司 | TA-200-0.3/4T | 16 |
新鄉市萬和過濾技術股份有限公司 | TA-39-65/15 | 3 |
江西江聯意高能設備有限公司 | TA35-4.8/254 | 23 |
蘇州蘇化集團有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 2 |
通遼市通發供熱有限責任公司 | PB25-3.97/450 | 30 |
徐州勝陽熱電有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 38 |
大唐戶縣 2 × 300MW 火電機組 | TA6.2-3.97/450 | 20 |
大連順天興達特種閥門有限公司 | BP5.6-50/250 | 20 |
上誨秀龍機械有限公司 | PX-1.6-310/10 | 30 |
上誨秀龍機械有限公司 | PX-1.6-210/20 | 20 |
上誨秀龍機械有限公司 | PX-1.6-310/15 | 20 |
上誨秀龍機械有限公司 | PX-1.6-310/12 | 24 |
上誨秀龍機械有限公司 | PX-1.6-210/10 | 12 |
晉城市坤達煤化磁材有限公司 | PX-41773-21778 | 12 |
內蒙古臨?;び邢薰?/td> | YF772-983 | 12 |
內蒙古國華準格爾發電有限責任公司 | PX-40-500-20 | 40 |
山東博興縣韻事達貿易發展有限公司 | PX-25-3.97/450 | 8 |
桐城市中創水處限設備制造有限公司 | PX-41773-21778 | 20 |
岳陽紙業股份有限公司 | PX3.82-400/15 | 20 |
德化東方熱電有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 34 |
大連順天興達特種閥門有限公司 | PX-5.6-100/350 | 14 |
廣州市天鹿鍋爐廠 | PX-2.5-250-100/5 | 22 |
昆明勝穎經貿有限公司 | TA-39-65-/15 | 21 |
昆明勝穎經貿有限公司 | TA-39-65-/40 | 20 |
石家莊國盛達工貿有限公司 | TB-200-0.3/4T | 12 |
廣州市天鹿鍋爐廠 | PX-2.5-250-100/10 | 48 |
廣州市天鹿鍋爐廠 | PX-2.5-250-100/15 | 45 |
廈門恒迪科技有限公司 | PX-200-0.3/4T | 41 |
備注:專業生產消聲器除氧器加藥裝置冷油器等鍋爐輔機設備,服務過上千家用戶,產品深受用戶認可
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:射水抽氣器業績